Kompaniewertung | ||
1. Platz | III. Kompanie | 925 Ringe |
2. Platz | I. Kompanie | 878 Ringe |
3. Platz | II. Kompanie | 855 Ringe |
Einzelwertung |
||
Aktive Schützen | 1. Norbert Runde | 100 Ringe |
2. Marlene Breer | 98 Ringe | |
3. Martin Klaßen | 97 Ringe | |
Nichtaktive Schützen | 1. Jutta Fromme | 90/43 Ringe |
2. Christoph Langen | 90/40 Ringe | |
3. Oliver Korte | 89 Ringe | |
Teilnehmer | ||
48 Schützen |