Kompaniewertung | ||
1. Platz | III. Kompanie | 918 Ringe |
2. Platz | I. Kompanie | 871 Ringe |
3. Platz | II. Kompanie | 792 Ringe |
Einzelwertung |
||
Aktive Schützen | ||
III Kompanie | Anna Rosenboom | 98 Ringe |
I Kompanie | Marlene Breer | 97 Ringe |
II Kompanie | Rudi Fromme | 90 Ringe |
Markus Fromme | 90 Ringe | |
Nichtaktive Schützen | ||
II Kompanie | Jutta Fromme | 94 Ringe |
III Kompanie | Ludwig Müller | 94 Ringe |
I Kompanie | Christoph Wöste | 89 Ringe |
Teilnehmer | ||
43 Schützen |