Kompaniewertung | ||
1. Platz | I. Kompanie | 929 Ringe |
2. Platz | III. Kompanie | 920 Ringe |
3. Platz | II. Kompanie | 892 Ringe |
Einzelwertung |
||
Aktive Schützen | ||
I Kompanie | Annelen Grote | 98 Ringe |
II Kompanie | Sebastian Antons | 97 Ringe |
III Kompanie | Norbert Runde | 96 Ringe |
Nichtaktive Schützen | ||
I Kompanie | Christoph Wöste | 97 Ringe |
II Kompanie | Alois Schmitz | 96 Ringe |
I Kompanie | Mario Schuten | 93 Ringe |
Teilnehmer | ||
41 Schützen |