Der erste König Heinrich Hermann Langen wurde 1907 gewählt. |
||
1907 Heinrich Hermann Langen | 1907 Georg Fromme, M. Wolpers | 1908 H. Jansen, M. Langen |
1909 B. Wöste, A. Langen | 1910 R. Korte, M. Dinklage | 1911 H. Riedemann, A. Albers |
1912 unbekannt | 1913 B. Kohnen, H. Breer | 1914 - 1919 H. Voßkuhl, M. Kohnen |
1920 L. Ficker, T. Kramer | 1921 H. Wöste, M. Droste | 1922 H. Klaaß, R. Langen |
1923 H. Schnieders, H. Terhalle | 1924 S. Antons, C. Dinklage | 1925 J. Langen, G. Breer |
1926 H. Meyering, M. Grote | 1927 H. Langen, G. Dreesmann | 1928 H. Langen, A. Wilkens |
1929 J. Albers, G. Wulfern | 1930 J. Schmitz, J. Schmitz | 1931 J. Voßkuhl, H. Kohnen |
1932 R. Korte, Fr. Korte | 1933 G. H. Kohnen, E. Kohnen | 1934 L. Jansen, G. Wulfern |
1935 G. Kenning, M. Hermes | 1936 unbekannt | 1937 H. Riedemann, T. Wessels |
1938 R. Schmitz, M. Ficker | 1939 - 1948 Fr. Dreesmann, G. Dreesmann | 1949 W. Brüggemann, Th. Schmitz |
1950 Joh. Michels, E. Meiners | 1951 Wilh. Schmees, E. Langen | 1952 Wilh. Langen, G. Voss |
1953 H. Middendorf, M. Horstmann | 1954 L. Schmitz, K. Korte | 1955 A. Jansen, A. Middendorf |
1956 W. Schulte, M. Wessels | 1957 G. Wöste, H. Müller | 1958 E. Zink, A. Dreesmann |
1959 L. Ficker, E. Robin | 1960 B. Öing, A. Kossenjans | 1961 R. Schmitz, Th. Wessels |
1962 A. Antons, M. Jütte | 1963 Bernh. Kley, Hel. Schönfeld | 1964 H. Riedemann, E. Wöste |
1965 G. Schmitz, K. Schmitz | 1966 W. Hermes, K. Hermes | 1967 Joh. Schmitz, A. Terfehr |
1968 W. Thomes, E. Terhalle | 1969 L. Müller, M. Müller | 1970 J. Benten, A. Benten |
1971 H. Dreesmann, A. Dreesmann | 1972 A. Kossenjans V. Kossenjans | 1973 L. Hermes, M. Hermes |
1974 H. Meiners, M. Meiners | 1975 L. Meyer, L. Meyer | 1976 H. Terhalle, G. Thomes |
1977 O. Winkler, E. Winkler | 1978 R. Riedemann, A. Riedemann | 1979 W. Schmitz, L. Schmitz |
1980 H. Kossen, A. Kossen | 1981 W. Kerßens, A. Kerßens | 1982 B. Meiners, K. Meiners |
1983 A. Peters, Chr. Peters | 1984 H. Kossen, Ant. Kossen | 1985 H. Brüggemann, M. Brüggemann |
1986 E. Jütte, M. Jütte | 1987 A. Kossen, T. Kossen | 1988 H. Hömmen, A. Hömmen |
1989 J. Robin, Else Robin | 1990 A. Korte, Margret Korte | 1991 L. Hermes, Brigitte Hermes (1992 R.Schmitz) |
1992 Clemens Wiggertale, Hedwig Wiggertale | 1993 Jonny Rüther, Hanni Rüther | 1994 St. Wöste, Hedwig Wöste |
1995 G. Schuten, Inge Schuten | 1996 R. Kösters, Franziska Kösters | 1997 H. Hermes, Maria Hermes |
1998 R. Dinklage, Maria Dinklage | 1999 R. Fromme, Jutta Fromme | 2000 Reiner Szarzynski, Petra Szarzynski |
2001 G. Schmees, Hildegard Schmees | 2002 Berthold Kossen, Petra Jansen | 2003 Helmut Thomes, Hildegard Thomes |
2004 Ludwig Langen, Hedwig Langen | 2005 Günter Schuten, Martina Schuten | 2006 Ulrich Müller, Margret Müller |
2007 Andreas Meiners, Hildegard Meiners | 2008 Otto Runde , Elisabeth Runde | 2009 Matthias Tiedeken, Silvia Tiedeken |
2010 Andreas Antons, Ilona Antons | 2011 Ulrich Wilkens, Marianne Wilkens | 2012 Josef (Joop) Schulte, Daniela Schulte |
2013 Norbert Runde, Heike Runde | 2014 Ludger Hermes, Astrid Hermes | 2015 Werner Terhalle, Wilma Terhalle |
2016 Ewald Michels, Andrea Michels | 2017 Stefan Hatting, Kristina Hatting | 2018 Markus Terveer, Tanja Terveer |
2019 Uwe Finkensiep, Agnes Finkensiep | 2020 Uwe Finkensiep, Agnes Finkensiep | 2021 ------ |
2022 Thomas jansen, Susan Jansen | 2023 Christoph Langen, Katrin Langen | 2024 Niklas Schuten, Lisa Schuten</td> |
2025 Michael Dreyer, Katrin Dreyer | 2026 ----- | 2027 ----- |
Bilder | Schützenkönige | Kinderkönige | Kontakt / Impressum |
© Schützenverein St. Hubertus Neubörger 2020