Preisschießen (Teilerschießen) | ||
1. Platz | Liesel Hermes | 14,0 / 25,3 => 39,3 |
2. Platz | Jonnz Rüther | 15,5 / 27,7 => 43,2 |
3. Platz | Maik Möhlmann | 19,4 / 28,3 => 47,7 |
Vergleichsschießen Damen / Herren | ||
1. Platz | Herren | 1964 Ringe |
2. Platz | Damen | 1946 Ringe |
Unsere 3 Besten im Einzelschießen | ||
1. Platz | Willi Schnieders | 104,2 Ringe |
2. Platz | Annelen Grote | 102,0 Ringe |
3. Platz | Martin Klaßen 10,8 Verena Hermes 10,6 |
101,1 Ringe |